З'ЄДНАНИКИ ЕЛЕКТРОТЯГОВІ РЕЛЬСОВІ, СТИКОВІ ПРИВАРНІ
ТУ У 35.2-24908908-002:2005
З'єднувачі призначені для електричного з'єднання складових частин ізольованого стрілочного переведення на ділянках електрифікованих залізниць змінного (ЕТ) та постійного (ЕПТ) струмів.
З'єднувачі складаються із сталевого або сталемедного каната із закріпленими на кінцях наконечниками або сталевими штепселями. Перетин канатів та їх діаметри визначаються типом дросель трансформаторів.
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Тип з'єднувача | Номер креслення | Довжина, мм | Перетин одного дроту, не менше, мм2 | Загальний переріз, не менше, мм2 | Електричний опір, не більше, Ом 10-6 | Струм навантаження, А | Маса, не більше, кг |
II-Є | П 13449СТ-00-00-01 | 3300 | 120 | 240 | 2800 | 600 | 9 |
П 13449СМ-01-00 | 3300 | 120 | 120 | 1400 | 500 | 5 | |
П 13449СТ-00-00 | 3300 | 120 | 120 | 4200 | 300 | 5 | |
П 13449СМ-03-00 | 3300 | 70 | 70 | 2400 | 150 | 3 | |
III-Є | П 13450СТ-00-00-01 | 600 | 120 | 240 | 640 | 600 | 3 |
П 13450СМ-01-00 | 600 | 120 | 120 | 320 | 500 | 2 | |
П 13450СТ-00-00 | 600 | 120 | 120 | 960 | 300 | 2 | |
П 13450СМ-03-00 | 600 | 70 | 70 | 560 | 150 | 2 | |
П 13450СТ-00-00-03 | 1400 | 120 | 240 | 1100 | 600 | 4 | |
П 13450СМ-01-00-02 | 1400 | 120 | 120 | 560 | 500 | 3 | |
П 13450СТ-00-00-02 | 1400 | 120 | 120 | 1700 | 300 | 3 | |
П 13450СМ-03-00-02 | 1400 | 70 | 70 | 980 | 150 | 2 | |
IV-Є | П 13451СТ-00-00-01 | 2800 | 120 | 240 | 2400 | 600 | 8 |
П 13451СМ-01-00 | 2800 | 120 | 120 | 1200 | 500 | 4 | |
П 13451СТ-00-00 | 2800 | 120 | 120 | 3600 | 300 | 4 | |
П 13451СМ-03-00 | 2800 | 70 | 70 | 2100 | 150 | 3 | |
V-Є | П 13452СТ-00-00-01 | 2150 | 120 | 240 | 2800 | 600 | 7 |
П 13452СМ-01-00 | 2150 | 120 | 120 | 940 | 500 | 3 | |
П 13452СТ-00-00 | 2150 | 120 | 120 | 1900 | 500 | 4 | |
П 13452СМ-03-00 | 2150 | 70 | 70 | 1600 | 150 | 3 | |
I | 6960.00.00 | 600 | 37 | 37 | 2500 | 50 | 0,6 |
II | 6954.00.00 | 1200 | 37 | 37 | 4400 | 50 | 0,8 |
III | 6955.00.00 | 3300 | 37 | 37 | 11000 | 50 | 1,7 |
Джемперний I | 19.00.00 | 600 | 19 | 19 | 4800 | 30 | 0,5 |
Джемперний II | 20.00.00 | 1200 | 19 | 19 | 8400 | 30 | 1,0 |
Джемперний III | 21.00.00 | 3300 | 31 | 31 | 13000 | 30 | 1,4 |
Джемперный IV | 22.00.00 | 6700 | 31 | 31 | 26000 | 30 | 2,5 |
Примітка: з метою боротьби з вандалізмом на залізницях, нашими фахівцями, спільно з виробниками сталевих канатів розроблена конструкція з'єднувачів із сталевого каната (S=120мм², 153мм² та 298 мм2) з низьким вмістом вуглецю, виключивши застосування міді та наблизивши їх технічні виробів з мідних та біметалічних канатів, при цьому значно знизивши їхню вартість.
Звертаємо Вашу увагу, що на вимогу замовника з'єднувачі можуть виготовлятися будь-якої довжини.