ПЕРЕМИЧКИ ДРОСІЛЬНІ ТА МІЖДРОСІЛЬНІ
ТУ У 35.2-24908908-001:2005
Перемички призначені для підключення дросель-трансформаторів до рейкових ланцюгів (дросельні перемички) або електричного з'єднання дросель-трансформаторів між собою (мідросельні перемички)
Перемички складаються з декількох канатів (сталевих або сталемедних) із закріпленими на кінцях наконечниками або сталевими штепселями. Перетин канатів та їх діаметр визначаються типом дросель-трансформатора.
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Типи та основні параметри перемичок для дросель-трансформаторів ДТ-0,2,-1000, ДТ-0,6-1000:
№ креслення | Тип | Довжина, мм | Переріз, кв. мм | Маса, кг, не більше |
---|---|---|---|---|
П 952 СТ-14-00 | I | 700 | 298 | 9 |
П 952 СТ-14г-00 | II | 8150 | 298 | 44 |
П 952 СТ-15-00 | III | 1220 | 298 | 9 |
П 952 СТ-16-00 | IV | 3220 | 298 | 18 |
П 952 СТ-25-00 | V | 3620 | 298 | 21 |
П 952 СТ-26-00 | VI | 1620 | 298 | 11 |
П 952 СТ-27-00 | VII | 2130 | 298 | 24 |
П 952 СТ-31-00 | VIII | 4140 | 298 | 44 |
Типи та основні параметри перемичок для дросель-трансформаторів ДТ-0,2,-500, ДТ-0,6-500:
№ креслення | Тип | Довжина, мм | Переріз, кв. мм | Маса, кг, не більше |
---|---|---|---|---|
П 20800СТ-14-00 | X | 700 | 153 | 6 |
П 20800СТ-14г-00 | XI | 8150 | 153 | 23 |
П 20800СТ-15-00 | XII | 1220 | 153 | 6 |
П 20800СТ-16-00 | XIII | 3220 | 153 | 11 |
П 20800СТ-25-00 | XIV | 3620 | 153 | 12 |
П 20800СТ-26-00 | XV | 1620 | 153 | 7 |
П 20800СТ-27-00 | XVI | 2130 | 153 | 14 |
П 20800СТ-31-00 | XVII | 4140 | 153 | 24 |
Типи та основні параметри перемичок для дросель-трансформаторів ДТ-1-150, 2ДТ-1-150:
№ креслення | Тип | Довжина, мм | Переріз, кв. мм | Маса, кг, не більше |
---|---|---|---|---|
П 20816 СТ-14-00 | XX | 700 | 120 | 5 |
П 20816 СТ-14г-00 | XXI | 8150 | 120 | 21 |
П 20816 СТ-15-00 | XXII | 1220 | 120 | 5 |
П 20816 СТ-16-00 | XXIII | 3220 | 120 | 10 |
П 20816 СТ-25-00 | XXIV | 3620 | 120 | 11 |
П 20816 СТ-26-00 | XXV | 1620 | 120 | 6 |
П 20816 СТ-27-00 | XXVI | 2130 | 120 | 10 |
П 20816 СТ-31-00 | XXVII | 4140 | 120 | 17 |
Типы и основные параметры перемычек с проводами из сталемеди для дроссель-трансформаторов ДТ-0,2,-1000, ДТ-0,6-1000:
№ креслення | Тип | Довжина, мм | Переріз, кв. мм | Маса, кг, не більше |
---|---|---|---|---|
П 952 СМ-14-00 | I | 700 | 120 | 6 |
П 952 СМ-14г-00 | II | 8150 | 120 | 18 |
П 952 СМ-15-00 | III | 1220 | 120 | 6 |
П 952 СМ-16-00 | IV | 3220 | 120 | 9 |
П 952 СМ-25-00 | V | 3620 | 120 | 10 |
П 952 СМ-26-00 | VI | 1620 | 120 | 6 |
П 952 СМ-27-00 | VII | 2130 | 120 | 14 |
П 952 СМ-31-00 | VIII | 4140 | 120 | 21 |
Типи та основні параметри перемичок з проводами із сталемеді для дросель-трансформаторів ДТ-0,2,-500, ДТ-0,6-500:
№ креслення | Тип | Довжина, мм | Переріз, кв. мм | Маса, кг, не більше |
---|---|---|---|---|
П 20800СТ-14-00 | X | 700 | 95 | 5 |
П 20800СТ-14г-00 | XI | 8150 | 95 | 16 |
П 20800СТ-15-00 | XII | 1220 | 95 | 5 |
П 20800СТ-16-00 | XIII | 3220 | 95 | 8 |
П 20800СТ-25-00 | XIV | 3620 | 95 | 9 |
П 20800СТ-26-00 | XV | 1620 | 95 | 6 |
П 20800СТ-27-00 | XVI | 2130 | 95 | 13 |
П 20800СТ-31-00 | XVII | 4140 | 95 | 19 |
Типи та основні параметри перемичок з проводами із сталемеді для дросель-трансформаторів ДТ-1-150, 2ДТ-1-150:
№ креслення | Тип | Довжина, мм | Переріз, кв. мм | Маса, кг, не більше |
---|---|---|---|---|
П 20816 СТ-14-00 | XX | 700 | 70 | 5 |
П 20816 СТ-14г-00 | XXI | 8150 | 70 | 13 |
П 20816 СТ-15-00 | XXII | 1220 | 70 | 5 |
П 20816 СТ-16-00 | XXIII | 3220 | 70 | 7 |
П 20816 СТ-25-00 | XXIV | 3620 | 70 | 8 |
П 20816 СТ-26-00 | XXV | 1620 | 70 | 5 |
П 20816 СТ-27-00 | XXVI | 2130 | 70 | 10 |
П 20816 СТ-31-00 | XXVII | 4140 | 70 | 14 |
Перемички дросельні та міждросельні поставляються у зборі.
Примітка: з метою боротьби з вандалізмом на залізницях, нашими фахівцями, спільно з виробниками сталевих канатів розроблена конструкція перемичок зі сталевого каната (S=120мм², 153мм² та 298 мм2) з низьким вмістом вуглецю, виключивши застосування міді та наблизивши їх технічні виробів з мідних та біметалічних канатів, при цьому значно знизивши їхню вартість.
Звертаємо Вашу увагу, що на вимогу замовника перемички можуть виготовлятися будь-якої довжини.